Карточка регистрации параметров
| Наименование поля | Описание поля |
|---|---|
| Period | Месяц, год |
| CustomerName | Наименование потребителя |
| CustomerAddress | Адрес потребителя |
| SupplyPipelineTemperature | Итого среднесуточеая температура подающего трубопровода |
| SupplyPipelineWaterWeight | Итого масса воды подающего трубопровода |
| ReturnPipelineTemperature | Итого среднесуточеая температура обратного трубопровода |
| ReturnPipelineWaterWeight | Итого масса воды обратного трубопровода |
| HeatingEnergy | Итого энергия отопления |
| HotWaterSupplyTemperature | Итого среднесуточеая температура ГВС |
| HotWaterSupplyWaterWeight | Итого масса воды ГВС |
| HotWaterSupplyEnergy | Итого энергия ГВС |
Табличные поля
| Наименование поля | Описание поля |
|---|---|
| Date | Дата |
| SupplyPipelineTemperature | Среднесуточеая температура подающего трубопровода |
| SupplyPipelineWaterWeight | Масса воды подающего трубопровода |
| ReturnPipelineTemperature | Среднесуточеая температура обратного трубопровода |
| ReturnPipelineWaterWeight | Масса воды обратного трубопровода |
| HeatingEnergy | Энергия отопления |
| HotWaterSupplyTemperature | Среднесуточеая температура ГВС |
| HotWaterSupplyWaterWeight | Масса воды ГВС |
| HotWaterSupplyEnergy | Энергия ГВС |
| Hours | Время работы прибора |